9月10日国内炼钢生铁价格持稳

单位:元/吨

城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 L8-L10 2970 →0 ↓30 含税
徐州 L8-L10 2920 →0 ↓30 含税
铜陵 L8-L10 2940 →0 ↓30 含税
临沂 L8-L10 2800 →0 ↓30 含税
淄博 L8-L10 2800 →0 ↓30 含税
哈尔滨 L8-L10 2750 →0 →0 含税
鞍山 L8-L10 2700 →0 →0 含税
翼城 L8-L10 2870 →0 ↓30 含税
唐山 L8-L10 2540 →0 ↓20 含税
武安 L8-L10 2840 →0 ↓10 含税
天津 L8-L10 2560 →0 ↓20 含税
包头 L8-L10 2750 →0 ↓50 含税
鄂州 L8-L10 2760 →0 ↓30 含税
安阳 L8-L10 2790 →0 ↓10 含税
广州 L8-L10 2730 →0 ↓20 含税

(西本资讯)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
 

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索