单位:元/吨
地区 | 规格 | 类别 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散装价 | 335 | →0 | →0 |
南京 | P.O 42.5 | 散装价 | 310 | →0 | →0 |
杭州 | P.O 42.5 | 散装价 | 353 | →0 | →0 |
济南 | P.O 42.5 | 散装价 | 317 | →0 | →0 |
合肥 | P.O 42.5 | 散装价 | 300 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散装价 | 340 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散装价 | 295 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散装价 | 400 | ↑10 | ↑10 |
天津市 | P.O 42.5 | 散装价 | 400 | ↑10 | ↑10 |
石家庄 | P.O 42.5 | 散装价 | 393 | ↑20 | ↑20 |
太原 | P.O 42.5 | 散装价 | 335 | →0 | →0 |
武汉 | P.O 42.5 | 散装价 | 300 | →0 | →0 |
长沙 | P.O 42.5 | 散装价 | 355 | →0 | →0 |
郑州 | P.O 42.5 | 散装价 | 308 | →0 | →0 |
广州 | P.O 42.5 | 散装价 | 333 | →0 | →0 |
成都 | P.O 42.5 | 散装价 | 368 | ↑10 | ↑10 |
重庆 | P.O 42.5 | 散装价 | 345 | ↑10 | ↑10 |
昆明 | P.O 42.5 | 散装价 | 340 | →0 | →0 |
西安 | P.O 42.5 | 散装价 | 320 | →0 | →0 |
沈阳 | P.O 42.5 | 散装价 | 477 | →0 | →0 |
长春 | P.O 42.5 | 散装价 | 493 | →0 | →0 |
哈尔滨 | P.O 42.5 | 散装价 | 547 | →0 | →0 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!