单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2200 | →0 | ↓30 | 不含税1950 |
杭州 | >6mm | 2200 | →0 | ↓30 | 不含税1950 |
常州 | >6mm | 2270 | →0 | ↓30 | 不含税2010 |
江阴 | >6mm | 2260 | →0 | ↓30 | 不含税2000 |
南京 | >6mm | 2270 | →0 | ↓30 | 不含税2010 |
徐州 | >6mm | 2300 | →0 | ↓30 | 不含税2040 |
南昌 | >6mm | 2180 | →0 | ↓30 | 不含税1930 |
合肥 | >6mm | 2260 | →0 | ↓70 | 不含税2000 |
福州 | >6mm | 2260 | →0 | ↓30 | 不含税2000 |
烟台 | >6mm | 1940 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2040 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 1990 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2140 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2150 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2170 | ↑20 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2180 | ↑20 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2120 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2120 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 1940 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2090 | ↑10 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 1880 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2220 | →0 | ↓30 | 不含税1960 |
武汉 | >6mm | 2220 | →0 | ↓20 | 不含税1960 |
广州 | >6mm | 2350 | ↑20 | →0 | 不含税2080 |
佛山 | >6mm | 2340 | ↑20 | →0 | 不含税2070 |
重庆 | >6mm | 2180 | ↑30 | ↑10 | 不含税1960 |
成都 | >6mm | 2140 | →0 | ↓30 | 不含税1930 |
凌源 | >6mm | 2300 | →0 | ↓50 | 不含税2040 |
本溪 | >6mm | 2330 | →0 | ↓40 | 不含税2060 |
鞍山 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 不含税2060 |
辽阳 | >6mm | 2330 | →0 | ↓40 | 不含税2060 |
沈阳 | >6mm | 2230 | →0 | ↓20 | 不含税1970 |
大连 | >6mm | 2180 | →0 | ↓40 | 不含税1930 |
哈尔滨 | >6mm | 2160 | →0 | ↓30 | 不含税1910 |
阿拉山口 | >6mm | 1960 | →0 | ↓30 | 不含税1730 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!