品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 571.5 | 572.5 | 涨1.9 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 6980 | 6990 | 涨45 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 6970 | 6980 | 涨45 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 6960 | 6970 | 涨45 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 227 | 229 | 涨4 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 247 | 250 | 涨8 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1240 | 1260 | 涨10 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 93 | 95 | 涨1 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1175 | 1195 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 148.5 | 150.5 | 涨4.5 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 491.5 | 499.5 | 涨4 |
暂无讨论,说说你的看法吧