品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 150000 | 160000 | 跌15000 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 74300 | 74500 | 涨600 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 85400 | 85600 | 涨600 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 268800 | 281800 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 235500 | 238500 | 涨2500 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 11400 | 11600 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11500 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5850 | 5950 | 跌50 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 20720 | 20760 | 涨190 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 20220 | 20260 | 涨190 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 19720 | 19760 | 涨190 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 19720 | 19760 | 涨190 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 23660 | 24260 | 涨150 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 75130 | 75170 | 涨700 |
暂无讨论,说说你的看法吧