品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 31500 | 33500 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 28000 | 28500 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 37000 | 39000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 22770 | 23070 | 涨150 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 19200 | 19400 | 涨300 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 115000 | 118000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 28000 | 28500 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 48000 | 53000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 157000 | 159000 | 跌1000 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 166000 | 170000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 323 | 325 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 3860 | 3880 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 232000 | 235000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 235000 | 238000 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧