品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 208000 | 210000 | 跌1000 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 218000 | 220000 | 跌1000 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 7100 | 7200 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 6600 | 6700 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 13600 | 13800 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 13200 | 13400 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 8500 | 8700 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 985 | 995 | 跌5 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 85000 | 87000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 241000 | 245000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6200 | 6400 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8200 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 250000 | 260000 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧