9月10日国内各地区国标三级豆油现货报价

 

单位:元/吨   
——————————————————–

省份及地区 价格类型 涨跌 9月10日 9月9日
黑龙江哈尔滨 出厂价格 10 7610 7600
吉林长春 出厂价格 10 7610 7600
辽宁盘锦 出厂价格 10 7610 7600
辽宁大连 出厂价格 10 7600 7590
辽宁丹东 出厂价格 10 7610 7600
天津地区 出厂价格 10 7590 7580
河北秦皇岛 出厂价格 10 7550 7540
河北三河 出厂价格 10 7600 7590
山东博兴 出厂价格 10 7600 7590
山东日照 出厂价格 10 7620 7610
河南周口 出厂价格 10 7860 7850
江苏张家港 出厂价格 20 7790 7770
浙江宁波 出厂价格 20 7560 7540
广东东莞 出厂价格 20 7850 7830
广东湛江 出厂价格 20 7880 7860
广西防城港 出厂价格 20 7520 7500
陕西西安 出厂价格 20 7880 7860

——————————————————–
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油

 (国家粮油信息中心)
 

  免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
 

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索