单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月10日 | 9月9日 |
安徽合肥 | 出厂价格 | 30 | 2480 | 2450 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | 30 | 2480 | 2450 |
江苏南通 | 出厂价格 | 30 | 2400 | 2370 |
江苏南京 | 出厂价格 | 30 | 2400 | 2370 |
浙江新市 | 出厂价格 | 30 | 2460 | 2430 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 30 | 2480 | 2450 |
湖北荆州 | 出厂价格 | 30 | 2480 | 2450 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | 30 | 2470 | 2440 |
湖南常德 | 出厂价格 | 30 | 2470 | 2440 |
江西九江 | 出厂价格 | 30 | 2470 | 2440 |
贵州遵义 | 出厂价格 | 30 | 2470 | 2440 |
四川成都 | 出厂价格 | 30 | 2520 | 2490 |
福建漳州 | 出厂价格 | 30 | 2500 | 2470 |
福建厦门 | 出厂价格 | 30 | 2500 | 2470 |
广东珠三角 | 出厂价格 | 30 | 2360 | 2330 |
广东湛江 | 出厂价格 | 30 | 2360 | 2330 |
广西钦州 | 出厂价格 | 30 | 2300 | 2270 |
广西防城港 | 出厂价格 | 30 | 2300 | 2270 |
——————————————————–
普通菜粕指国标二等菜籽粕,蛋白含量36%以上
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!