单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月10日 | 9月9日 |
吉林长春 | 出厂价格 | – | 3510 | 3510 |
辽宁大连 | 出厂价格 | – | 3410 | 3410 |
天津地区 | 出厂价格 | -20 | 3480 | 3500 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | -30 | 3540 | 3570 |
山东日照 | 出厂价格 | -20 | 3380 | 3400 |
河南周口 | 出厂价格 | -20 | 3370 | 3390 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -10 | 3410 | 3420 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -10 | 3540 | 3550 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 3370 | 3380 |
广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 3330 | 3340 |
——————————————————–
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!