单位:美元/吨
—————————————————————
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月10日 | 9月9日 |
进口豆油C&F报价 | ||||
阿根廷豆油(10月船期) | C&F价格 | -18 | 961 | 979 |
阿根廷豆油(12月船期) | C&F价格 | -15 | 950 | 965 |
进口菜籽油C&F报价 | ||||
加拿大菜油(10月船期) | C&F价格 | – | 1010 | 1010 |
加拿大菜油(12月船期) | C&F价格 | – | 980 | 980 |
—————————————————————
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!