单位:元/吨
———————————————————-
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月10日 | 9月9日 |
天津天津港 | 交货价格 | 30 | 8060 | 8030 |
山东日照港 | 交货价格 | 10 | 8100 | 8090 |
江苏连云港 | 交货价格 | 20 | 8040 | 8020 |
江苏张家港 | 交货价格 | 20 | 8140 | 8120 |
浙江宁波港 | 交货价格 | 60 | 7990 | 7930 |
福建厦门港 | 交货价格 | 60 | 8050 | 7990 |
广东黄埔港 | 交货价格 | 60 | 8010 | 7950 |
———————————————————–
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!