单位:美元/吨
—————————————————————
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 9月10日 | 9月9日 |
东南亚棕榈油(10月船期) | 至中国中部 | -1 | 23 | 24 |
阿根廷豆油(10月船期) | 至中国中部 | -1 | 45 | 46 |
加拿大菜油(10月船期) | 至中国中部 | -1 | 44 | 45 |
乌克兰葵花油(10月船期) | 至中国中部 | – | NA | NA |
波罗的海干散货运价指数 | 指数 | 17 | 1958 | 1941 |
————————————————————-
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!