商品名称:氧化铝
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3867 3867 3867 0 0 0 705 -60
2410 3845 3869 3906 3848 3859 3871 14 26 171494 52818 -4207
2411 3791 3820 3862 3792 3828 3828 37 37 95824 115428 1196
2412 3694 3730 3768 3693 3742 3736 48 42 18793 21678 2515
2501 3591 3619 3671 3589 3634 3632 43 41 45424 45286 1715
2502 3502 3564 3604 3532 3572 3568 70 66 376 1956 126
2503 3459 3520 3538 3487 3518 3508 59 49 58 333 12
2504 3409 3425 3487 3425 3471 3460 62 51 20 165 0
2505 3365 3384 3457 3381 3409 3418 44 53 316 1164 28
2506 3329 3353 3412 3337 3399 3380 70 51 39 226 1
2507 3297 3348 3378 3305 3377 3334 80 37 40 135 5
2508 3266 3282 3325 3275 3307 3303 41 37 77 202 11
小计 332461 240096 1342
暂无讨论,说说你的看法吧