商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 250510 251600 253350 251600 251800 252530 1290 2020 104 2446 -86
2410 250750 252280 254080 250800 252210 252230 1460 1480 86163 39816 -2280
2411 250710 252040 254150 250900 252080 252280 1370 1570 26071 21599 348
2412 250680 252500 253870 250580 251950 252060 1270 1380 5127 6960 650
2501 250850 251920 253580 250640 251880 252020 1030 1170 5596 4631 544
2502 250380 252130 253750 251040 252010 252100 1630 1720 27 360 6
2503 250300 251460 251460 251460 251460 251460 1160 1160 1 91 0
2504 250010 251590 254320 250890 252900 252180 2890 2170 32 145 0
2505 250850 252170 254170 251000 253190 252050 2340 1200 28 134 -1
2506 249580 253000 253000 251590 251590 252290 2010 2710 2 38 0
2507 250170 251870 253450 251750 251750 252530 1580 2360 5 19 3
2508 249360 251110 251110 1750 1750 0 15 0
小计 123156 76254 -816
暂无讨论,说说你的看法吧