商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 122240 121300 121670 120710 121280 121160 -960 -1080 354 6258 -180
2410 122460 122240 122440 121000 121610 121720 -850 -740 137015 83598 1717
2411 122770 123000 123000 121380 121910 122070 -860 -700 30032 45537 649
2412 123210 123230 123230 121730 122280 122440 -930 -770 8057 22440 784
2501 123630 123270 123480 122180 122680 122810 -950 -820 8566 15318 383
2502 123910 123940 123940 122640 123090 123220 -820 -690 1017 2954 603
2503 124380 123950 124130 123150 123770 123660 -610 -720 187 1080 45
2504 124880 124100 124640 123490 123750 123850 -1130 -1030 107 302 85
2505 125190 124940 124950 123850 124580 124240 -610 -950 310 873 121
2506 125570 125100 125100 124600 124880 124860 -690 -710 19 279 -2
2507 125950 125590 125590 124920 124920 125320 -1030 -630 16 183 3
2508 126190 125670 125880 125540 125880 125670 -310 -520 10 61 4
小计 185690 178883 4212
暂无讨论,说说你的看法吧