商品名称:不锈钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 13145 13105 13185 13105 13115 13145 -30 0 516 5352 -324
2410 13275 13275 13280 13190 13210 13235 -65 -40 10615 32428 -1492
2411 13290 13250 13295 13200 13235 13245 -55 -45 87014 183078 2302
2412 13300 13335 13335 13230 13270 13275 -30 -25 33790 73627 1717
2501 13385 13400 13410 13310 13345 13355 -40 -30 4019 27672 -224
2502 13455 13470 13500 13415 13435 13460 -20 5 334 1812 188
2503 13560 13575 13630 13525 13535 13585 -25 25 58 229 22
2504 13635 13660 13695 13615 13645 13665 10 30 31 51 14
2505 13745 13785 13815 13715 13730 13760 -15 15 44 339 17
2506 13855 13825 13885 13825 13830 13860 -25 5 16 43 6
2507 13940 13940 13980 13935 13940 13960 0 20 20 59 9
2508 14060 13980 14070 13980 14030 14040 -30 -20 23 43 7
小计 136480 324733 2242
暂无讨论,说说你的看法吧