商品名称:热轧卷板
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3014 3116 3116 3116 3116 3116 102 102 30 4650 0
2410 3049 3101 3135 3082 3097 3109 48 60 140734 358586 -17210
2411 3043 3108 3132 3082 3098 3108 55 65 3501 17856 211
2412 3060 3128 3145 3096 3117 3123 57 63 142 2409 -2
2501 3082 3140 3172 3117 3136 3145 54 63 977039 1316516 12009
2502 3118 3158 3182 3147 3182 3166 64 48 35 467 2
2503 3111 3174 3199 3149 3164 3173 53 62 73234 246009 -1212
2504 3129 3175 3189 3173 3189 3184 60 55 7 535 -2
2505 3134 3180 3221 3172 3184 3193 50 59 31661 89612 1553
2506 3140 3219 3232 3197 3202 3211 62 71 47 231 2
2507 3165 3245 3255 3229 3231 3244 66 79 18 241 3
2508 3191 3256 3257 3238 3244 3250 53 59 20 66 3
小计 1226468 2037178 -4643
暂无讨论,说说你的看法吧