商品名称:线材
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3100 2883 3050 2883 3050 2966 -50 -134 60 90 0
2410 3385 3423 3450 3401 3439 3422 54 37 46 37 2
2411 3364 3391 3391 27 27 0 2 0
2412 3748 3789 3789 41 41 0 2 0
2501 3415 3415 3415 0 0 0 32 0
2502 3407 3407 3407 0 0 0 0 0
2503 3293 3305 3305 12 12 0 8 0
2504 3444 3444 3444 0 0 0 1 0
2505 3425 3425 3425 0 0 0 5 0
2506 3376 3413 3413 37 37 0 1 0
2507 3478 3481 3481 3 3 0 1 0
2508 3476 3514 3514 38 38 0 0 0
小计 106 179 2
暂无讨论,说说你的看法吧