商品名称:螺纹钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 2916 2953 2953 37 37 0 780 0
2410 2964 3033 3044 2982 3006 3015 42 51 299254 628223 -32214
2411 2965 3009 3038 2986 3007 3014 42 49 25227 106001 -895
2412 3009 3063 3096 3040 3063 3066 54 57 10200 59513 1465
2501 3032 3084 3116 3058 3080 3087 48 55 2637623 1853061 52979
2502 3052 3096 3121 3064 3088 3098 36 46 2945 10132 1633
2503 3049 3119 3136 3084 3104 3114 55 65 111102 334409 7939
2504 3076 3110 3140 3090 3101 3114 25 38 727 1098 258
2505 3074 3121 3149 3093 3108 3117 34 43 85108 148455 19916
2506 3085 3149 3163 3111 3123 3136 38 51 186 762 19
2507 3103 3175 3176 3127 3139 3153 36 50 317 869 20
2508 3107 3185 3185 3139 3145 3164 38 57 350 983 8
小计 3173039 3144286 51128
暂无讨论,说说你的看法吧