商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 6931 6973 7005 6945 7001 6990 70 59 726 4454 -704
2410 7010 7000 7039 6929 7030 6991 20 -19 38604 79149 -2110
2411 7009 7006 7051 6942 7042 7002 33 -7 12312 15477 138
2412 7032 7006 7062 6949 7055 7008 23 -24 1084221 505043 5215
2501 7056 7032 7073 6964 7066 7020 10 -36 33419 17802 997
2502 7060 7045 7083 6973 7076 7033 16 -27 117635 80029 2744
2503 7078 7057 7095 6990 7090 7042 12 -36 4453 12998 206
2504 7107 7068 7105 6995 7099 7058 -8 -49 10632 31286 -352
2505 7106 7066 7116 7010 7108 7067 2 -39 4488 12315 87
2506 7099 7075 7125 7020 7117 7075 18 -24 5304 27331 211
2507 7137 7086 7135 7035 7134 7088 -3 -49 1545 2997 -65
2508 7118 7090 7150 7043 7146 7096 28 -22 3084 2203 161
小计 1316423 791084 6528
暂无讨论,说说你的看法吧