商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 572.2 570.5 572.2 -1.7 0 0 102 0
2410 570.78 572.02 573.62 570.2 573.24 572.08 2.46 1.3 121401 81090 -1286
2411 571.22 572.56 574.3 571.24 573.96 573.06 2.74 1.84 205 132 -4
2412 572.44 573.7 575.38 571.92 575.08 574.02 2.64 1.58 65093 178244 2684
2502 574.42 575.46 577.14 573.84 576.82 575.9 2.4 1.48 22356 64918 2676
2504 575.64 577 578.9 575.64 578.66 577.3 3.02 1.66 2050 21502 171
2506 577.54 579 580.66 577.36 580.48 579.28 2.94 1.74 838 15428 93
2508 579.56 580.66 582.48 579.36 582.24 581.36 2.68 1.8 622 9776 -14
小计 212565 371192 4320
暂无讨论,说说你的看法吧