商品名称:SCFIS欧线
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2410 2203.3 2202 2330 2202 2269 2263 65.7 59.7 8139 15275 -960
2412 1629.4 1593.9 1803 1590.3 1714.9 1701.1 85.5 71.7 88022 41945 38
2502 1358.1 1361 1490 1355 1403.1 1411.1 45 53 15150 18934 298
2504 1113.7 1124 1179.7 1105 1127.3 1146 13.6 32.3 15189 17348 198
2506 1121.7 1136 1198 1115.1 1142 1154.6 20.3 32.9 5572 8858 2
2508 1164.5 1170 1218 1152 1177.6 1191.3 13.1 26.8 2088 2711 58
小计 134160 105071 -366
暂无讨论,说说你的看法吧