商品名称:纸浆
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 5628 5616 5670 5612 5618 5626 -10 -2 362 14220 148
2410 5660 5628 5720 5628 5642 5652 -18 -8 326 2101 76
2411 5656 5678 5678 5634 5640 5650 -16 -6 5219 19579 419
2412 5656 5646 5676 5640 5640 5656 -16 0 104 2591 -14
2501 5782 5786 5792 5742 5746 5766 -36 -16 222554 157963 4967
2502 5746 5742 5762 5720 5720 5742 -26 -4 12 385 6
2503 5750 5752 5760 5712 5720 5736 -30 -14 32415 60422 91
2504 5750 5750 5750 5720 5720 5740 -30 -10 6 1274 0
2505 5762 5770 5772 5724 5726 5748 -36 -14 1991 7258 269
2506 5764 5754 5756 5746 5756 5750 -8 -14 4 300 2
2507 5768 5752 5764 5752 5756 5756 -12 -12 3 159 -1
2508 5774 5788 5804 5758 5782 5778 8 4 5 22 -2
小计 263001 266274 5961
暂无讨论,说说你的看法吧