商品名称:20号胶
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 13035 13150 13035 115 0 0 1080 0
2410 12880 13135 13195 12995 13035 13095 155 215 7867 12525 -1043
2411 12970 13200 13290 13090 13140 13190 170 220 92892 54542 -1869
2412 13080 13250 13405 13210 13250 13300 170 220 17235 13380 1401
2501 13225 13390 13520 13330 13375 13420 150 195 3206 2984 406
2502 13235 13475 13550 13455 13530 13510 295 275 13 30 -2
2503 13410 13570 13675 13570 13675 13605 265 195 8 44 2
2504 13675 13730 13780 13675 13705 13720 30 45 15 23 5
2505 13750 13800 14055 13635 13735 13755 -15 5 61 68 16
2506 13810 13925 13925 13840 13840 13900 30 90 9 14 -2
2507 13700 13965 13970 13725 13725 13915 25 215 6 26 -1
2508 13900 13950 13980 13895 13970 13955 70 55 7 27 3
小计 121319 84743 -1084
暂无讨论,说说你的看法吧