商品名称:天然橡胶
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 15230 15490 15560 15380 15450 15495 220 265 358 6761 -60
2410 15300 15475 15605 15395 15450 15510 150 210 649 505 -67
2411 15340 15565 15670 15465 15530 15570 190 230 8230 9127 -95
2501 16605 16865 16945 16725 16780 16845 175 240 556627 184272 -2057
2503 16755 16925 17025 16825 16865 16925 110 170 610 489 67
2504 16880 16955 17080 16925 17025 17000 145 120 21 45 -4
2505 16740 17075 17110 16885 16960 17005 220 265 36025 27826 1119
2506 16785 16955 17075 16895 17020 16985 235 200 21 96 5
2507 16720 16985 17070 16630 16965 16995 245 275 19 98 3
2508 16805 16995 17080 16910 17070 16985 265 180 28 56 1
小计 602588 229275 -1088
暂无讨论,说说你的看法吧