商品名称:石油沥青
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 3339 3355 3355 3176 3176 3276 -163 -63 386 6940 6
2410 3311 3279 3279 3115 3125 3196 -186 -115 73932 50093 -5982
2411 3209 3184 3184 3025 3048 3103 -161 -106 416996 235867 15397
2412 3105 3089 3090 2949 2968 3020 -137 -85 114292 88139 5919
2501 3041 3018 3023 2894 2917 2961 -124 -80 24132 15020 3431
2502 3051 3037 3048 2931 2948 3001 -103 -50 545 978 246
2503 3071 3060 3077 2966 2983 3023 -88 -48 3029 6425 1244
2504 3091 3050 3089 3028 3032 3056 -59 -35 21 14 1
2505 3100 3070 3096 3039 3039 3063 -61 -37 16 71 5
2506 3126 3120 3125 3040 3047 3080 -79 -46 735 3812 277
2507 3129 3083 3109 3072 3072 3091 -57 -38 4 10 2
2508 3128 3103 3103 -25 -25 0 3 0
2509 3134 3120 3120 3058 3058 3086 -76 -48 62 113 17
2512 3135 3104 3106 3038 3058 3070 -77 -65 81 139 5
2603 3137 3093 3093 3033 3038 3060 -99 -77 24 30 -9
2606 3175 3083 3083 3007 3007 3056 -168 -119 11 45 -2
小计 634266 407699 20557
暂无讨论,说说你的看法吧