广州期货交易所9月10日碳酸锂仓单日报

单位:手

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
碳酸锂 象屿速传上海 2,684 2,684 0
碳酸锂 江苏诚通 190 190 0
碳酸锂 外运龙泉驿 2,991 2,991 0
碳酸锂 中储临港 4,075 4,075 0
碳酸锂 建发上海 4,059 4,119 60
碳酸锂 中远海运临港 2,030 2,030 0
碳酸锂 上海国储 1,275 1,275 0
碳酸锂 中远海运镇江 8,893 8,893 0
碳酸锂 五矿无锡 659 659 0
碳酸锂 江苏奔牛港务 1,294 1,324 30
碳酸锂 遂宁天诚 4,019 4,019 0
碳酸锂 九岭锂业(宜春奉新) 1,500 1,300 -200
碳酸锂 宜春银锂 300 300 0
碳酸锂 盛新锂能(遂宁) 1,000 1,000 0
碳酸锂 中远海运南昌 6,533 6,533 0
碳酸锂 融捷集团 300 300 0
碳酸锂 厦门建益达(建发上海) 90 90 0
碳酸锂 象屿新能源(象屿速传上海) 220 220 0
碳酸锂 厦门国贸(中远海运镇江) 300 300 0
碳酸锂 九岭锂业(宜春宜丰) 1,280 1,280 0
碳酸锂小计   43,692 43,582 -110
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索