LME 9月10日铝库存分布情况

以下为9月10日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
834850 0 3500 831350 -3500 350225 481125 57.87%
巴生 627725 0 3500 624225 -3500 174225 450000 72.09%
光阳 179300 0 0 179300 0 157800 21500 11.99%
高雄 13000 0 0 13000 0 10575 2425 18.65%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 3975 0 0 3975 0 2750 1225 30.82%
柔佛 3200 0 0 3200 0 2225 975 30.47%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
 

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索