LME 9月10日铜库存分布情况

以下为9月10日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
316450 1200 1475 316175 -275 279575 36600 11.58%
高雄 144525 1200 1250 144475 -50 123075 21400 14.81%
釜山 54575 0 0 54575 0 44600 9975 18.28%
光阳 50000 0 0 50000 0 45600 4400 8.80%
鹿特丹 39100 0 75 39025 -75 38375 650 1.67%
新加坡 19200 0 150 19050 -150 18925 125 0.66%
汉堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 775 0 0 775 0 775 0 0.00%
新奥尔良 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
来亨 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比尔 25 0 0 25 0 0 25 100.00%

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
 

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索