品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 150000 | 160000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 78200 | 78400 | 跌1000 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 89300 | 89500 | 跌1000 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 282000 | 294000 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 239000 | 242000 | 跌3000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 11400 | 11600 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11500 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5900 | 6000 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 22850 | 22890 | 涨260 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 22350 | 22390 | 涨260 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 21850 | 21890 | 涨260 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 21850 | 21890 | 涨260 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 26070 | 26670 | 持平 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 78720 | 78770 | 跌1280 |
暂无讨论,说说你的看法吧